CK6140 Horizontalni CNC strug
Ovaj alatni stroj može automatski završiti proces rezanja cilindrične površine, konusne površine, lučne površine, krajnje površine, žljebova, iskošenja i drugih procesa za različite osovine i stezne glave, te može izvoditi ravni navoj, konusni navoj i druge navoje. Posebno je pogodan za masovnu proizvodnju delova u opštoj mašinskoj industriji, posebno za složene i precizne delove, a pogodan je i za industriju alata i obrazovno-nastavne odeljenja.
Vodilica alatne mašine je kaljena i fino brušena audio frekvencijom, sa dobrom otpornošću na habanje i visokom preciznošću;
Glavna osovina usvaja konverziju frekvencije i brzinu sa jednim vretenom; dvije osovine i dva zupčanika konverzija frekvencije i promjena brzine;
Alatna mašina je opremljena automatskim sistemom podmazivanja, koji može efikasno smanjiti uticaj termičkih promena i osigurati tačnost obrade;
Alatna mašina može biti opremljena CNC operativnim sistemima kao što su Guangshu, Siemens i Fanuc, koji imaju pouzdanu kontrolu;
Posebni dodaci kao što su pneumatske i hidraulične stezne glave mogu se dodati prema zahtjevima korisnika.
| Specifikacije | 单位 | CK6130 | CK6140 |
| Max.ljuljanje preko kreveta | mm | 300 | 400 |
| Max. zamahnuti preko poprečnog tobogana | mm | 100 | 240 |
| Maks. dužina obrade | mm | chuck卡盘200/夹头chuck head320 | chuck卡盘420/680 |
| Hod po X/Z osi | mm | 300/350 | X:280Z:550/750 |
| Nos vretena | A2-5 | A2-6/(A2-8可选) | |
| Provrt vretena | mm | 48 | 48/82 |
| Kapacitet bara | mm | 40 | 40/65 |
| Max. spindle speeo | rpm | 2500 | 150-2000/150-1800 |
| Veličina stezne glave | mm | 160 | 200/250 |
| Motor vretena | kW | 4 | 5.5/7.5(可选) |
| Ponovljivost X/Z ose | mm | ±0.005 | ±0.005 |
| Obrtni moment motora za napajanje osi X/Z | N.m | X:4Z:4 | X:4Z:6 |
| X/Z Brzi hod | m/min | X:6Z:8 | X:6 Z:8 |
| Zadnje pino dia | mm | D52 | 中60 |
| Quill traverse | mm | 90 | 100 |
| Konus perja | # | MT4 | MT4 |
| Turret type | 4工位电动刀架 | 4工位电动刀架 | |
| Veličina reznog alata | mm | 20×20 | 20×20 |
| Tip vodiča | 双山 | 双山 | |
| Ukupni kapacitet snage | KVA | 7 | 11 |
| Dimenzije mašine (DxŠxV) | mm | 1600×1100×1650 | 2200×1160×1620 |
| Neto težina (oko) | kg | 950 | 1800 |
Popularni tagovi: ck6140 horizontalni cnc strug, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeni, veleprodaja, jeftini, popust, na lageru









