Glavne funkcije
Sa strukturom od tri grede i četiri stuba, optimizovanim dizajnom od strane računara, jednostavan, ekonomičan i praktičan. Integrisani sistem kertridž ventila je primenljiv na hidraulički kontrolni sistem, sa pouzdanim aktiviranjem, dugim vekom trajanja i hidrauličnim udarom, smanjujući priključne vodove i tačke curenja. Nezavisni električni upravljački sistem radi pouzdano i radi direktno, pogodan za održavanje. Dugme je pogodno za centralizovanu kontrolu, sa podešavanjem (jog) i jednim (poluautomatskim) načinom rada. Dva procesa formiranja uključujući konstantan hod i konstantan pritisak su dostižna, karakteriše održavanje pritiska i vremensko odlaganje. radni pritisak i hod se mogu podesiti unutar specificiranog opsega na osnovu zahteva procesa.
Glavne karakteristike
Primjena: ova serijska hidraulička presa se primjenjuje na izvlačenje, savijanje, prirubljivanje, hladno istiskivanje, izrezivanje i druge procese oko metalnih materijala, aTakođe za kalibraciju, presovanje i kompresijsko oblikovanje o praškastim proizvodima, abrazivnim proizvodima, plastičnim proizvodima i izolacijskim materijalima.
Opcioni uređaji
Uređaj za zatamnjenje/poprečni radni sto/zaštitni uređaj za svjetlosnu zavjesu/instalacija za hlađenje ulja/industrijski zaslon na dodir/uređaj za izbacivanje (hidraulični ili mehanički)/mehanizam za brzo stezanje kalupa/uvezeni PLC/plutajuća vodilica i držač za kotrljanje za promjenu kalupa/hidraulični sistem iznad glave/ mehanizam za zaključavanje kliznog bloka.
model | Nominalni pritisak | Pritisak tečnosti (Mpa) | Hod kliznog bloka (mm) | Visina otvaranja (mm) | Hidraulični jastuk nominalna snaga (KN) | Hod hidrauličnog jastuka (KN) | Brzina klizanja (mm/s) | Workbench efektivna veličina | Dimenzije hidrauličnog jastuka | Snaga motora | ||||
Vazdušni put dole (mm/s) | Rad (mm/s) | Povratak (mm/s) | Lijevo i desno (mm) | Prednje i zadnje (mm) | Lijevo i nazad (mm) | Prednje i zadnje (mm) | ||||||||
YJH27-250 | 2500 | 25 | 700 | 1000 | 500*2 | 260 | 260 | 7-15 | 90 | 1300 | 1000 | 1100 | 660 | 15 |
YJH27-315 | 3150 | 25 | 800 | 1100 | 500*2 | 300 | 300 | 5-12 | 60 | 1300 | 1200 | 1120 | 810 | 18.5 |
YJH27-315 | 3150 | 25 | 800 | 1100 | 500*2 | 300 | 300 | 5-12 | 60 | 1600 | 1300 | 1420 | 970 | 18.5 |
YJH27-400 | 4000 | 25 | 800 | 1250 | 500*2 | 300 | 300 | 4-10 | 70 | 1600 | 1300 | 1420 | 970 | 22 |
YJH27-500 | 5000 | 25 | 900 | 1500 | 500*2 | 350 | 350 | 7-15 | 80 | 1400 | 1400 | 970 | 970 | 22 |
YJH27-630 | 6300 | 26 | 900 | 1500 | 400*4 | 350 | 350 | 5-12 | 85 | 2200 | 1600 | 1600 | 1100 | 2*18.5 |
YJH27-630A | 3150*2 | 26 | 1200 | 1750 | 400*6 | 400 | 400 | 5-12 | 85 | 3200 | 2200 | 2650 | 1600 | 2*18.5 |
YJH27-800 | 8000 | 25 | 1000 | 1800 | 400*4 | 400 | 400 | 5-12 | 95 | 2200 | 1600 | 1600 | 1100 | 2*22 |
YJH27-800A | 800 | 26 | 1200 | 1750 | 400*6 | 400 | 400 | 5-12 | 95 | 3500 | 2500 | 2900 | 1900 | 2*22 |
YJH27-1000 | 10000 | 25 | 1000 | 1800 | 500*4 | 400 | 400 | 5-12 | 85 | 2500 | 1800 | 2020 | 1270 | 2*30 |
YJH27-1250 | 6300*2 | 25 | 1300 | 1800 | 500*6 | 400 | 400 | 5-12 | 85 | 3500 | 2500 | 2920 | 1420 | 2*37 |
YJH27-1600 | 5000*3 | 25 | 1500 | 2000 | 500*6 | 500 | 500 | 5-12 | 70 | 4000 | 2600 | 3220 | 2020 | 3*30 |
YJH27-2000 | 6300*2 +8000 | 25 | 1600 | 2000 | 500*8 | 500 | 500 | 4-10 | 75 | 4600 | 2600 | 3820 | 2020 | 3*37 |
Popularni tagovi: multifunkcionalna hidraulična presa sa četiri stupa i tri grede, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeni, veleprodaja, jeftini, popust, na lageru








